サイバーテックは、業種・業態問わず、お客様が抱えておられる業務課題別に、様々な課題解決ソリューションをご提供することができます。目的別に大きく分けると、以下のように「データをつくる」・「データをためる」・「作成データ・たまったデータを活用する」の3種類に分類されます。
WordやDTPで作成しているドキュメントの制作を効率化したい | PMX |
印刷会社に外注しているドキュメントの制作をカンタンに内製化したい | PMX |
コンテンツやドキュメントの共同制作~進行管理がしたい | PMX |
印刷物やタブレットで関単に使いまわせる教育用教材や出版データを作成したい | Cebu データ変換・加工 |
WordやDTPデータをXML・HTML・EPUB等のデータ形式に変換したい | Cebu HTMLコーディング |
大量の画像や動画データを加工・編集・データ変換したい | Cebu データ変換・加工 |
Webサイトのリニューアルに伴い、大量のHTMLデータをCMSに移行したい | Cebu Webコンテンツ移行 |
データ加工やコンテンツ作成など外注費用のコストダウンをしたい | Cebu データ変換・加工 |
既にある構造化文書を再利用したい | Cebu データ変換・加工 |
社内ドキュメントの管理効率化や制作フロー見直しの相談をしたい | コンサル |
大量のDTPデータをXML化するための効率的なコンテンツ移行方法を相談したい | コンサル |
WordやDTPで、保有しているコンテンツをデータベース化したい | PMX |
現在の文書管理/コンテンツ管理システムが使いにくいので代わりの製品を探している | PMX |
Wordで作成した文書をデータベース化して版管理や検索性を向上させたい | PMX |
印刷や制作を委託している会社で管理しているコンテンツを自社管理に切り替えたい | PMX NC |
社内ドキュメントのデータベース化と検索性能を改善したい | NC |
XMLデータをRDBで管理しているが検索速度が遅いので改善したい | NC |
検索エンジンでは難しい、大量のXMLからのデータ抽出を行いたい | NC |
DTPデータをXML・HTML・EPUB等に社内で自動変換したい | NC +XMLコンバーター |
大量の画像や動画のアーカイブをデータベース化したい | NC +PhotoCABIN |
カタログデータをデータベース(商品データベース)化して、社内外に公開したい | NC +XMLZaix |
簡単にメタデータの作成・修正・管理がしたい | NC +XMLZaix |
データベースや文書管理システムのリニューアル時に製品選定の相談に乗って欲しい | コンサル |
コンテンツ・データベースからHTMLや電子書籍を生成したい | PMX |
コンテンツ・データベースからPDFを自動組版したい | PMX NC +AH Formatter/METAWORKS |
コンテンツ・データベースからWeb-CMSにデータ連携して公開したい | PMX +CMS Plugin |
コンテンツ・データベースから翻訳メモリやBIなど別システムにデータを連携したい | PMX +ASTERIA/DataSpider |
日本語のWebサイトを多言語展開したい | Cebu Web構築&英語翻訳 |
古いアプリケーションを新しい技術で作り直したい(マイグレーション) | Cebu オフショア開発 |
社内ドキュメントの活用・共有・ナレッジ化の相談をしたい | コンサル |
「Web First」「ワンソース マルチユース」などの、コンテンツの戦略的活用について相談をしたい | コンサル |
XMLのプログラミングや設計について技術的な事を相談したい | PMX /NeoCoreトレーニング |
御相談、ご質問はこちら |
サービスご案内資料や、特別資料「マニュアル作成の効率化とコストダウンを実現するポイントとは? 」がダウンロードできます。 |
最新事例の公開情報や、イベント・セミナー情報をお届けします。 |